歷史EZ講義暑假進度表 吳瑞元老師規劃
★建議1:可依下表「週期」按週完成指定之「大範圍」章節,亦可在一週內,每兩日完成指定頁碼進度。暑假期間,將完成EZ講義單元1至單元5。
★建議2:EZ講義放在學校,在下課時寫作完成指定範圍。
★要求:暑期至開學後,有上歷史課時,在課堂上將使用EZ教材,上課時要能迅速取用。
週期 | 完成大範圍 | 分日完成建議 | EZ內容屬性 | EZ教材範圍 | |
7/24∼7/30 | 單元1 P.7∼P.15 | 週一 | P.7∼P.11 | 重點區 | 臺灣史前時代與原住民 |
週三 | P.11∼P.13 | 試題區(前半) | |||
週五 | P.13∼P.15 | 試題區(後半) | |||
假日趕上進度 | |||||
7/31∼8/6 | 單元2 P.16∼P.24 | 週一 | P.16∼P.21 | 重點區 | 臺灣明鄭時期 |
週三 | P.21∼P.23 | 試題區(前半) | |||
週五 | P.24 | 試題區(後半) | |||
8/7∼8/13 | 單元3 P.25∼P.34 | 週一 | P.25∼P.30 | 重點區 | 臺灣清領時期 |
週三 | P.30∼P.32 | 試題區(前半) | |||
週五 | P.33∼P.34 | 試題區(後半) | |||
日後再規劃完成 | P.35∼P.38 | 基測模擬試題 | |||
8/14∼8/20 | 單元4 P.39∼P.49 | 週一 | P.39∼P.43 | 重點區 | 日本殖民 |
週三 | P.44∼P.46 | 試題區(前半) | |||
週五 | P.46∼P.49 | 試題區(後半) | |||
8/21∼8/27 | 單元5 P.50∼P.58 | 週一 | P.50∼P.53 | 重點區(前半) | 中華民國在台灣 |
週三 | P.54∼P.56 | 重點區(後半) | |||
週五 | P.56∼P.57 | 試題區(前半) | |||
8/28∼9/3 | P.59∼P.63 | 開學週 | P.58∼P.63 | 試題區(後半) 基測模擬試題2 | |
開學2週 | 複習 1、2冊 | 模擬考 | P.35∼P.38 P.7∼P.59 | 基測模擬試題1 |
本資料下載處:http://qsirabc.blogspot.com/ 網站名稱:「瑞元老師報告」
沒有留言:
張貼留言
酷叟 Mr. Q感謝您的閱讀與回應!